AC3100
Ricarica aria condizionata con banca dati.
AC3100 è una macchina robusta, affidabile e di semplice utilizzo, con display alfanumerico.
Automatica per le funzioni di recupero, riciclo, separazione olio, vuoto, scarico olio e carica gas, offre una gestione manuale dell’iniezione di olio e tracciante. Può essere dotata di diagnosi, e database aggiornabili tramite memory card proprietaria. Risponde ad esigenze di economicità, senza però rinunciare alla qualità.
Scheda Tecnica
|
|||
AC3100 | AC3140 | AC7900HD | |
Refrigerante |
R134a |
||
Tubazioni lunga durata | 3000 mm | 4000 mm | |
Pompa vuoto |
100 L |
226 L | |
Vuoto finale | 0,05 bar | ||
Pressione nominale di esercizio |
20 bar |
||
Velocità di recupero | 300g/min | 500g/min | |
Distillatore a doppia camera | si | ||
Doppio filtro combinato | si | ||
Capacità contenitore interno | 12,5 L | 40L | |
Stampante grafica con testi personaliz. | OPT | si | OPT |
Telaio in acciaio verniciato a forno | si | ||
Pannelli in ABS ad alta resistenza | si | ||
Finestra di ispezione olio pompa di vuoto | si | ||
Potenza in watt | 770 | ||
Alimentazione | 230 V 50/60 Hz | ||
Banca dati integrata | si | ||
HP-LP, o solo HP, o solo LP | si | ||
Recupero | AUT | ||
Separazione olio | AUT | ||
Riciclaggio refrigerante | AUT | ||
Scarico olio | AUT | ||
Vuoto | AUT | ||
Test perdite impianto A/C | AUT | ||
Iniezione olio e tracciante | MAN | EL/AUT | |
Carica impianto | AUT | ||
Scarico automatico incondensabili | si | ||
Valvola di sicurezza | si | ||
Vacuometro elettronico | si | ||
Blocco elettrovalvole integrato | si | ||
Valvola di regolazione a pressione costante | si | ||
Tastiera alfanumerica con display a 2 linee | si | ||
Bilancia elettronica refrigerante | si | ||
Manometri HP-LP 80 mm pulse free tarabili | si | ||
Manometro pressione bombola 50 mm | si | ||
Contenitori olio con attacco rapido | si |
codice prodotto |
sigla |
descrizione |
V514.005 |
AC3100 |
|
|
||
Imballo (mm) |
|||
|
A |
B |
C |
AC3100 |
660 |
700 |
1300 |
Peso (kg) |
|||
|
Lordo |
Netto |
|
AC3100 |
90 |
80 |
|
Ingombro (mm) |
|||
|
L |
P |
H |
AC3100 |
630 |
625 |
1220 |