Mise à jour du Logiciel Winlogic
Dans cet article, vous trouverez la nouvelle version pour les géométries de roues FASEP avec les instructions de mise à jour.
Mise à jour du Logiciel Winlogic
Mise à jour du Logiciel Winlogic
Mise à jour du Logiciel Winlogic
Mise à jour du logiciel Videotronic.CE
Mise à jour du logiciel Videotronic.CE
Garantie Extra sur les Équilibreuses
Garantie Extra sur les Équilibreuses
Mise à jour du logiciel Balatron 16bit / 32bit
Mise à jour du logiciel Balatron 16bit / 32bit

Personne de contact au stand :
M. Fabio Boni


Il s’agit d’un Guide de Vente pour présenter les AVANTAGES du Système de Géométrie FASEP.


Consultez le manuel Advantage pour plus d’informations:

Jetez un coup d’œil à notre théorie pour avoir une vision plus large de la géométrie des roues :

| BASIC (défaut) | FULL (Toutes options) | |
|---|---|---|
| Unité de mesure mm / pouces (configuration de l'utilisateur) | ||
| START-STOP Automatique lors de la fermeture du capot protecteur (configuration utilisateur) | ||
| Étape d'affichage 1 ou 5 gr (configuration de l'utilisateur) | ||
| Affichage coupé 1 à 9 gr (configuration de l'utilisateur) | ||
| STOP-ON-TOP à la fin du cycle de mesure, la roue est arrêtée avec le point d'application du poids placé à 12 heures | ||
| Autodiagnostic un grand nombre de dysfonctionnements ou d'erreurs d'utilisation sont détectés | ||
| Autocalibration l'étalonnage du capteur peut être facilement effectué par l'utilisateur | ||
| SPLIT Possibilité de diviser le poids de la balance et de se cacher derrière les rayons dans une position non visible | ||
| Statistiques | ||
| FCC Fast Calibration Check (Contrôle d'Étalonnage Rapide) | ||
| ALU-S permet de mesurer et d'entrer la position exacte des poids d'adhésif à placer sur les jantes en alliage | ||
| MARS Minimisation automatique du Déséquilibre Statique Résiduel permet de réduire le déséquilibre statique restant dû à l’arrondi lorsqu’on utilise des poids multiples de 5 grammes. | ||
| Optimisation des pneus Statique (pneu tourné sur la jante) Dynamique (pneu retourné / renversé sur la jante) | ||
| AFC Automatic Flange Calibration (Calibrage Automatique de la Bride) permet d'utiliser même des brides non équilibrées (encrassées, usées, etc.) | ||
| ASF Fonctions spéciales ALU Allows to place adhesive weights at 6 o'clock and other useful functions. | ||
| APS * Automatic Positioning System (Système de Positionnement Automatique) Permet de déplacer automatiquement la roue en position intérieure / extérieure pour l'application du poids d'équilibrage. * APS est disponible uniquement pour les modèles avec laser | ||
| FAST Mode d'équilibrage rapide Permet de mesurer le déséquilibre de roue en deux fois moins longtemps (pour les heures / périodes de pointe). | ||
| Double opérateur | ||
| AUTOSELECT | ||
| BASIC (par défaut) | FULL (option complète) | |
|---|---|---|
| Unité de mesure mm / pouces (configuration de l'utilisateur) | ||
| START-STOP Automatique lors de la fermeture du carter (configuration de l'utilisateur) | ||
| Étape d'affichage 1 ou 5 gr (configuration de l'utilisateur) | ||
| Coupure de l'affichage 1 à 9 gr (configuration de l'utilisateur) | ||
| STOP-ON-TOP à la fin du parcours de mesure, la roue est arrêtée avec le point d'application du poids placé à 12 heures | ||
| Autodiagnostic un grand nombre de dysfonctionnements ou d'erreurs de procédure de la part de l'utilisateur sont détectés | ||
| Autocalibration l'étalonnage du senseur peut être facilement effectué par l'utilisateur | ||
| SPLIT Possibilité de diviser le poids d'équilibre et de le cacher derrière les rayons dans une position non visible | ||
| Statistiques | ||
| FCC Fast Calibration Check Contrôle rapide d'étallonage | ||
| Banque de données de jante Liste des mesures standard des pneus (largeur - diamètre) sélectionnable pour une saisie rapide | ||
| ALU-S permet de mesurer et de saisir la position exacte des poids adhésifs à placer sur les jantes en alliage | ||
| ALU-SE ALU-S Electronic permet de saisir automatiquement les mesures ALU et de trouver automatiquement la position exacte des poids adhésifs à placer sur les jantes en alliage | ||
| Centre d'information - télédiagnostic affichent la configuration technique et l'état des capteurs, et permettent de configurer et de personnaliser le fonctionnement de l'équilibreuse | ||
| MARS Minimisation automatique du déséquilibre statique résiduel permet de réduire le déséquilibre statique laissé, dû à l'arrondi lors de l'utilisation de poids multiples de 5 grammes | ||
| Optimisation de la correspondance des pneus Statique (pneu tourné sur la jante) Dynamique (pneu tourné/renversé sur la jante) | ||
| Run-out de la jante vérifier la rotondité géométrique / l'excentricité de la jante | ||
| Planarité vérifier la planéité géométrique de la jante | ||
| AFC Étallonage Automatique des Brides permet d'utiliser même des brides non équilibrées (sales, usées, etc.) | ||
| ASF fonctions spéciales de ALU Permet de placer des poids adhésifs à 6 heures et d'autres fonctions utiles | ||
| APS * Système de positionnement automatique Permet de déplacer automatiquement la roue en position intérieure/extérieure pour l'application du poids d'équilibrage * APS est disponible uniquement pour le modèle avec laser | ||
| FAST mode d'équilibrage rapide des roues Permet de mesurer le déséquilibre des roues en demi-temps (pour les périodes de pointe) | ||
| Opérateur double | ||
| AUTOSELECT | ||
| ENTRY (défaut) | MAXI (option complète) | |
|---|---|---|
| Banque d'images | ||
| Banque de données des voitures | ||
| Banque de données clients illimitée | ||
| Zoom | ||
| Impression | ||
| Auto-étalonnage | ||
| Autodiagnostic | ||
| Programme de diagnostic avancé | ||
| Rapport d'inspection préalable | ||
| Sélection du format d'impression | ||
| Fonction de reprise | ||
| Spécifications relatives à la hauteur de conduite | ||
| Suspension de la mesure (Jack & Hold) | ||
| Courbe de parallelisme (générique) | ||
| Courbe de parallelisme (VAG) | ||
| Réglage du berceau du moteur | ||
| Compensation de l'élévateur | ||
| Pilotage à 10 deg | ||
| Centrage du volant (1) | ||
| Banque de données des camions | ||
| Webcam | ||
| (1) uniquement applicable aux appareils équipés de plateaux électroniques |
||
Siège opérationnel:
Via Faentina, 96
50032 Ronta (FI) ITALIE
Siège social:
Piazza d’Azeglio, 39
50121 Florence (FI) ITALIE
Tel: +39 055 8403126
Fax: +39 055 2691906
