Fonctions de Géométrie des Roues
Une liste succincte des fonctions spécifiques du logiciel WinLOGIC.
Les 2 versions de WinLOGIC, ENTRY et MAXI, permettent de répondre aux différents besoins des clients.
La version ENTRY, qui comprend toutes les fonctions de base nécessaires à la mesure du parallélisme, équipe la gamme VDP-K et VCO-K.Eco.
La version MAXI, qui ajoute toutes les fonctions avancées à la version ENTRY, équipe les gammes VCO-K2 et VDP-Sx.
ENTRY (défaut) | MAXI (option complète) | |
---|---|---|
Banque d'images | ![]() | ![]() |
Banque de données des voitures | ![]() | ![]() |
Banque de données clients illimitée | ![]() | ![]() |
Zoom | ![]() | ![]() |
Impression | ![]() | ![]() |
Auto-étalonnage | ![]() | ![]() |
Autodiagnostic | ![]() | ![]() |
Programme de diagnostic avancé | ![]() | ![]() |
Rapport d'inspection préalable | ![]() | ![]() |
Sélection du format d'impression | ![]() | ![]() |
Fonction de reprise | ![]() | ![]() |
Spécifications relatives à la hauteur de conduite | ![]() | ![]() |
Suspension de la mesure (Jack & Hold) | ![]() | ![]() |
Courbe de parallelisme (générique) | ![]() | ![]() |
Courbe de parallelisme (VAG) | ![]() | ![]() |
Réglage du berceau du moteur | ![]() | ![]() |
Compensation de l'élévateur | ![]() | ![]() |
Pilotage à 10 deg | ![]() | ![]() |
Centrage du volant (1) | ![]() | ![]() |
Banque de données des camions | ![]() | ![]() |
Webcam | ![]() | ![]() |
(1) uniquement applicable aux appareils équipés de plateaux électroniques![]() ![]() |